免疫功能是指机体对疾病的抵抗力,机体的免疫功能是在淋巴细胞、单核细胞和其他有关细胞及其产物的相互作用下完成的;免疫功能是免疫系统根据免疫识别而发挥的作用。
1、检查前的禁忌:空腹,禁忌暴饮暴食,和剧烈运动。
2、检查时的要求:空腹抽血,抽取血清检测,注意血清不被污染。
免疫功能包含项目说明
体检项目: | 项目说明 |
免疫球蛋白IgG | 免疫球蛋白G(IgG)是在脾脏和淋巴结中合成,在人体血清中的含量最高(占Ig量的75%),而且在血清中半衰期长,主要分布在血清和组织液中,是抗细菌、抗毒素和抗病毒抗体的主... |
免疫球蛋白IgA | IgA占血清免疫球蛋白总量10%~20%,可分为血清型和分泌型。分泌型IgA是外分泌液(如初乳、唾液、眼泪、肠道分泌液和支气管分泌液)中的主要免疫球蛋白。因此,其在抗感... |
免疫球蛋白IgM | IgM占血清免疫球蛋白总量的6%,主要存在血管内,是机体受抗原刺激后最先产生的抗体,起“先锋免疫”作用,具有很强的细胞毒活性和细胞溶解活性,由于IgM主要存在在血管内,是... |
补体C3 | C3是血清中含量最高的补体成分,分子量为195000,主要有巨噬细胞和肝脏合成,在C3转化酶的作用下,裂解成C3a和C3b两个片段,在补体经典激活途径和旁路激活途径中均发挥重要... |
补体C4 | 补体C4是一种多功能β1-球蛋白,存在于血浆中。在补体传统途径活化中,C4被C1s水解为C4a、C4b,它们在补体活化、促进吞噬、防止免疫复合物沉着和中和病毒等方面发挥作... |
正常值 | |
免疫球蛋白IgG | 6~16g/L |
免疫球蛋白IgA | 76~390mg/dl |
免疫球蛋白IgM | 40~345mg/dl |
补体C3 | 1.14±0.27g/L |
补体C4 | ---- |
Copyright 2012-2018 viptijian.com 版权所有:中康体检网(福州中康信息科技有限公司) ICP证:闽ICP备10017105号
声明:本站部分信息图片来源于互联网,如果侵犯了您的权益敬请告知.
sitemap
法律顾问:盈科律师事务所